#1 | NoID / WGQ | 18,873,920(Easy) | ALL | ?-?-? | ||
#2 | NoID / LYX | 18,775,420(Easy) | ALL | ?-?-? | ||
#3 | NoID / 117 | 18,574,030(Hard) | ALL | 2006-05-01 | ||
#4 | NoID / ZOE | 18,257,820(Hard) | ALL | 2006-05-06 | ||
#5 | NoID / ID4 | 18,210,760 | ALL | ?-?-? | ||
#6 | NoID / 505 | 18,028,000(Hard) | ALL | 2006-01-02 | ||
#7 | NoID / DX | 17,813,050 | ALL | ?-?-? | ||
#8 | NoID / IAN | 17,720,150 | ALL | 2010-?-? | ||
#9 | NoID / TKH | 17,610,000^ | ALL | ?-?-? | ||
#10 | NoID / KEN | 17,300,000^ | ALL | ?-?-? | ||
#11 | 戴小红帽的猫咪 / WC. | 17,140,000^(Hard) | ALL | 2006-02-18 | ||
#12 | NoID / WS. | 16,900,000^(Hard) | ALL | 2005-12-09 | ||
#13 | 银河Z幻影 / AAA | 16,292,960-(Hard) | ALL | 2013-07-? | [视频] | |
#14 | ||||||
#15 |
#1 | NoID / WS. | 18,424,480(Hard) | ALL | 2007-?-? | ||
#2 | ||||||
#3 |
欢迎光临 你要糟 (http://niyaozao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |